產品名稱
VCSEL- 2W-850 TOF
編號
EB-VCSEL-TOF-2-0850
所屬分類
VCSEL雷達芯片
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
波長
850nm
功率
2W
TOF 系列+A1:E22 | 規格型號1EB-VCSEL-TOF-2-0850 | |||
參數 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學性能2 | ||||
中心波長@Iop6 | nm | 844 | 850 | 856 |
光譜寬度(半峰寬) | nm | -- | 1.43 | 1.93 |
波長溫度系數 | nm/℃ | -- | 0.07 | -- |
出光孔徑6 | μm | 9 | 10 | 11 |
列陣最小間距6 | μm | -- | 33 | -- |
發光點數 | -- | 305 | -- | |
輸出功率56 | W | 1.7 | 2.2 | -- |
工作電流 | A | -- | 2.8 | -- |
工作電壓 | V | 1.7 | 2 | 2.3 |
工作效率 | % | 33.1 | 38.1 | -- |
閾值電流 | A | 0.58 | 0.78 | 0.98 |
發散角4 | ° | 17 | 20 | 23 |
幾何尺寸 | ||||
發光區長度 | μm | 520 | 525 | 530 |
發光區寬度 | μm | 610 | 615 | 620 |
芯片長度 | μm | 705 | 715 | 725 |
芯片寬度 | μm | 805 | 815 | 825 |
芯片厚度 | μm | 90 | 100 | 110 |
備注 | ||||
1. 產品型號:EB(長光華芯的縮寫)-VCSEL(垂直腔面發射激光器縮寫)-TOF(適用于飛行時間方案)-2(輸出功率是2 W)-850(中心波長是850nm) | ||||
2.以上測試溫度為25度 | ||||
3. 存儲溫度 -40℃-120℃,工作溫度0℃-70℃ | ||||
4.全寬@ 1/e2 | ||||
5.超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命 | ||||
6.客戶可定制波長、功率、孔徑、間距等 | ||||
版本號:XP08-1811D-R01 |
關鍵詞
上一篇
VCSEL-1.5W-940 SL
VCSEL- 2W-940 TOF
下一篇
相關下載: