產品名稱
700W 976nm光纖耦合模塊
編號
22-2
所屬分類
F系列
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
關鍵指標
波長
976
應用領域
工業泵浦,科學研究
產品名稱
700W 976nm光纖耦合模塊
波長
976nm
功率
700W
光纖芯徑
200um
M系列 | 規格型號1 EB-FCP-700-200-0976-3 | |||
參數 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學性能2 | ||||
中心波長 | nm | 973 | 976 | 979 |
中心波長偏差 | nm | ±3 | ||
輸出功率4 | W | 700 | ||
光譜寬度 (FWHM) | nm | 4.5 | 5 | |
光纖數值孔徑 | NA | 0.17 | 0.18 | |
光纖芯徑 | μm | 200 | ||
光纖連接頭 | - | SMAQ/pigtail | ||
光纖長度 | m | 2 | ||
電學性能2 | ||||
光電轉換效率 | % | 46 | 48 | |
閾值電流 | A | 0.5 | ||
工作電流 | A | 10 | 10.5 | |
工作電壓 | V | 150 | 155 | |
熱學性能 | ||||
工作溫度3 | ℃ | 0 | 35 | |
存儲溫度3 | ℃ | -40 | 60 | |
波長溫度系數 | nm/℃ | 0.3 | ||
其他 | ||||
防反射波長范圍 | nm | 1030 | 1200 | |
防反射效率 | dB | >30 | ||
備注 | ||||
1. 規格型號命名規則: EB (長光華芯縮寫)- FCP (光纖耦合模塊縮寫)- 700 (輸出功率是 700W) -200( 光纖芯徑為200μm)- 0976(中心波長是0976nm)- 03(中心波長偏差是 ±3nm) | ||||
2. 以上測試溫度為25度 | ||||
3. 避免在結露環境下存儲和使用,超過規定溫度工作會影響壽命 | ||||
4. 超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命。 | ||||
版本號:MK22-202010A-R01 |
關鍵詞
上一篇
500W 976nm光纖耦合模塊
相關下載: