產品名稱
100W 808nm高功率巴條芯片
編號
所屬分類
高功率激光芯片
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
808
波長
808nm
功率
100W
巴條芯片 BB | 規格型號1 EB-BB-100-049-0808-10 | |||
參數 | 單位 | Min | Type | Max |
光學性能2 | ||||
中心波長 | nm | 808 | ||
中心波長偏差 | nm | ±10 | ||
輸出功率5 | W | 100 | ||
快軸發散角(半高全寬)4 | Deg | 65 | 75 | |
慢軸發散角(半高全寬) | Deg | 8.5 | 10 | |
光譜寬度 (FWHM) | nm | 3 | 4 | |
偏振模式 | TM/TE | TE | ||
波長溫度系數 | nm/℃ | 0.28 | ||
電學性能2 | ||||
光電轉換效率 | % | 55 | ||
斜率效率 | W/A | 1.25 | ||
閾值電流 | A | 15 | ||
工作電流 | A | 105 | 110 | |
工作電壓 | V | 1.8 | ||
尺寸規格 | ||||
發光點數量 |
# |
49 | ||
發光點條寬 | μm | 100 | ||
發光點周期 | μm | 200 | ||
巴條填充因子 | % | 50 | ||
巴條腔長 | mm | 1.5 | ||
巴條高度 | μm | 135 | 145 | 155 |
巴條長度 | mm | 9.98 | 10 | 10.02 |
熱學性能 | ||||
工作溫度3 | ℃ | 25 | ||
存儲溫度3 | ℃ | -40~80 | ||
備注 | ||||
1. 規格型號命名規則: EB (長光華芯縮寫)- BB (Bare Bar 縮寫)–100 (連續輸出功率 100W) -049( 發光點數量是49個)- 0808 (中心波長是808nm)- 10(中心波長偏差是±10nm) | ||||
2. 以上測試溫度為25度 | ||||
3. 避免在結露環境下存儲和使用,超過規定溫度工作會影響壽命 | ||||
4. 快軸準直后發散角≤0.5o | ||||
5. 超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命。 | ||||
版本號:BB03-202010B-R01 |
關鍵詞
上一篇
500W 808nm高功率巴條芯片
60W 808nm高功率巴條芯片
下一篇
相關下載: