產品名稱
200W 940nm高功率巴條芯片
編號
所屬分類
高功率激光芯片
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
940
波長
940nm
功率
200W
巴條芯片 BB | 規格型號1 EB-BB-200-024-0940-03 | |||
參數 | 單位 | Min | Type | Max |
光學性能2 | ||||
中心波長 | nm | 940 | ||
中心波長偏差 | nm | ±3 | ||
輸出功率5 | W | 200 | ||
快軸發散角(半高全寬)4 | Deg | 55 | 60 | |
慢軸發散角(半高全寬) | Deg | 8.5 | 10 | |
光譜寬度 (FWHM) | nm | 3 | 3.5 | |
偏振模式 | TM/TE | TE | ||
波長溫度系數 | nm/℃ | 0.3 | ||
電學性能2 | ||||
光電轉換效率 | % | 60 | 63 | |
斜率效率 | W/A | 1.05 | ||
閾值電流 | A | 25 | ||
工作電流 | A | 210 | 220 | |
工作電壓 | V | 1.55 | 1.6 | |
尺寸規格 | ||||
發光點數量 |
# |
24 | ||
發光點條寬 | μm | 200 | ||
發光點周期 | μm | 400 | ||
巴條填充因子 | % | 50 | ||
巴條腔長 | mm | 3 | ||
巴條高度 | μm | 105 | 115 | 125 |
巴條長度 | mm | 10.20 | 10.25 | 10.30 |
熱學性能 | ||||
工作溫度3 | ℃ | 20 | ||
存儲溫度3 | ℃ | -40~80 | ||
備注 | ||||
1. 規格型號命名規則: EB (長光華芯縮寫)- BB (Bare Bar 縮寫)–200 (準連續輸出功率 200W) -024( 發光點數量是24個)- 0940 (中心波長是940nm)- 03(中心波長偏差是±3nm) | ||||
2. 以上測試溫度為25度 | ||||
3. 避免在結露環境下存儲和使用,超過規定溫度工作會影響壽命 | ||||
4. 快軸準直后發散角≤0.5o | ||||
5. 超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命。 | ||||
版本號:BB05-202010B-R01 |
關鍵詞
上一篇
700W 940nm高功率巴條芯片
500W 808nm高功率巴條芯片
下一篇
相關下載: