產品名稱
VCSEL-1W-808 CW
編號
EB-VCSEL-CW-1W-0808
所屬分類
VCSEL雷達芯片
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
808
波長
808nm
功率
1W
TOF 系列 | 規格型號1EB-VCSEL-CW-1W-0808 | |||
參數 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學性能2 | ||||
中心波長@Iop6 | nm | 802 | 808 | 814 |
光譜寬度(半峰寬) | nm | -- | 0.31 | 0.81 |
波長溫度系數 | nm/℃ | -- | 0.07 | -- |
出光孔徑6 | μm | 8 | 9 | 10 |
列陣最小間距6 | μm | -- | 47 | -- |
發光點數 | -- | 224 | -- | |
輸出功率56 | W | 0.6 | 1 | -- |
工作電流 | A | -- | 1.2 | -- |
工作電壓 | V | 1.7 | 2 | 2.3 |
工作效率 | % | 35 | 40 | -- |
閾值電流 | A | -- | 0.3 | 0.5 |
發散角4 | ° | 15.9 | 18.9 | 21.9 |
幾何尺寸 | ||||
發光區長度 | μm | 780 | 785 | 790 |
發光區寬度 | μm | 585 | 590 | 595 |
芯片長度 | μm | 890 | 895 | 900 |
芯片寬度 | μm | 891 | 896 | 901 |
芯片厚度 | μm | 90 | 100 | 110 |
備注 | ||||
1. 產品型號:EB(長光華芯的縮寫)-VCSEL(垂直腔面發射激光器縮寫)-TOF(適用于飛行時間方案)-1(連續輸出功率是1W)-808(中心波長是808nm) | ||||
2.以上測試溫度為25度 | ||||
3. 存儲溫度 -40℃-120℃,工作溫度0℃-70℃ | ||||
4.全寬@ 1/e2 | ||||
5.超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命 | ||||
6.客戶可定制波長、功率、孔徑、間距等 | ||||
版本號:XP08-1811D-R01 |
關鍵詞
VCSEL-4W-850 CW
下一篇
相關下載: