產品名稱
DDLM-百瓦級 風冷直接半導體激光系統
編號
所屬分類
直接半導體激光系統
重量
0.00
零售價
0.00
元
市場價
¥0.00
元
數量
-
+
庫存
0
性能參數
產品參數
結構尺寸
相關應用
波長
976,915
波長
915/976nm
功率
100/150W
DDL系列 DDLM | 規格型號1 | ||
參數 | 單位 | EB-DDLM-100/150A | |
光學性能2 | |||
中心波長 | nm | 915/976 | |
中心波長偏差 | nm | ±20 | |
輸出功率 | % | 100/150 | |
輸出功率不穩定性 | % | 1 | |
功率調整范圍 | % | 10~100 | |
光纖芯徑 | μm | 200/400(可選) | |
數值孔徑 | NA | 0.22 | |
光纖連接頭 | - | SMA905 | |
光纖長度 | m | 5(可選) | |
指示光 | |||
指示波長 | nm | 650 | |
輸出功率 | mW | ≥1 | |
電學性能 | |||
工作模式 | - | CW/Modulate | |
調制頻率 | KHZ | 1~100 | |
輸入電壓 | - | 220VAC±10%,50/60HZ | |
輸入電流 | W | <10 | |
熱學性能 | |||
工作溫度3 | ℃ | 5~40 | |
存儲溫度3 | ℃ | -25~55 | |
環境濕度 | - | Max70%@25℃ | |
冷卻系統 | - | 風冷 | |
其他 | |||
尺寸 | mm | 490 X 430 X 133 | |
備注 | |||
1. 規格型號命名規則: EB (長光華芯縮寫)- DDLM (直接半導體激光系統百瓦級平臺縮寫)– 100A (輸出功率100W,A版本產品) | |||
2. 以上測試溫度為25度 | |||
3. 避免在結露環境下存儲和使用,超過規定溫度工作會影響壽命 | |||
4. 超過正常功率范圍使用會縮短使用壽命。 | |||
版本號:XT01-1811B-R02 |
關鍵詞
上一篇
DDLM-百瓦級 水冷直接半導體激光系統
DDLF-1500W中功率直接半導體激光系統
下一篇
相關下載: